YouTube-Playlisten
Klassische Regelungstechnik | Regelungsmanagement | Closed Loop Control & Management |
Data Stream Manager "Surfer" für adaptive Regelung beim Führungsverhalten mit mehreren kleinen Sprüngen des Sollwertes. | Symmetry-technique for wide range of dynamic systems | |
Ein universeller Data Stream Manager, welcher die Störungen komplett vernichtet. | ASA-Application for closed loop control | |
Einführung in die gleichnamige Lehrveranstaltung | Data Stream Diagram instead of classical signal block diagram | |
Leonhard-Zacher stability criterion in frequency domain for closed loop control | MIMO: Multivariable Closed Loop Control Identification, Separated Control, Decoupled Control and MIMO Control with Router | |
Spinnennetz der Regelungstechnik 1 Zusammenfassung aller Verfahren der linearen Reglung in einem Bild | ||
Closed Loop Control with Data Stream Manager Advanced control with "Terminator", "Plant-Guard", "Surfer", "Turbo" and "Ident"-Manager | ||
Test eines einfachen Beispiels mit MATLAB-Version 2019a | Book "Closed Loop Control and Management", Springer Verlag, 2023 Conceptions, Methods and Algorithms | |
The virtual control world | ||
Flash adjustment of controllers upon only one point of bode plot | ||
Projekte von Studierenden | ||
Preisgekrönte und veröffentlichte Diplom- und Master-Arbeiten, betreute von Zacher | ||
Dreitank: Hardware-in-the-loop Modell für Mehrgrößenregelung | Laboranlage SIPART D20 und Bode-aided Design für eine Temperaturregelung | MATLAB-App „Fingerprint“ für die Reglereinstellung nach dem Bode-aided-Design |
Abfüllanlage 4: ABB Freelance OPC- Server und SIEMENS OPC-Client | ||
Mathematical Puzzles | ||
Verbotene Mathematik. Teil 1: Gleichungssysteme mit Klecksen für Zuschauer ab 18 Jahren | Forbidden Mathematics Part 1: Algebraic Equations not recommended for children and young people under the age of 18 | Existentional Mathematics Magic Square meets ANTISYSTEM |
Teil 2: Gleichungssysteme mit Passwörter Popular explanation of antisystem-approach for wide audience | Part 2: Shadow Numbers not recommended for children and young people under the age of 18 | Magic Squares to your birthday Popular explanation for wide audience |
Popular explanation of antisystem-approach for wide audience | Multi-layer Magic Squares created with Zero-Template. Examples of 3x3, 4x4, 5x5, 15x15, 27x27 and 81x81 Magic Squares. | |
Magischer Stern nach ASA-Konzept Ein einfaches Beispiel von Antisystem-Approach, verständlich für Kinder und Erwachsene. | Magic Sky Download Magic_Sky.xlsx | |
Magic Star for your birthday Download Magic_Star. xlsx | ||
Magic Product Square | ||
Mathe Puzzle based upon Antisystem-Approach using Shadow-Numbers | ||
Questions and Answers to the previous YouTube-Video "Magic Box for Christmas". |